本系列节能无压燃油气热水炉经过逐年来的不断完善和改进,已经形成系列产品,广泛应用于供应开水和热水系统,是生活、生产领域供热水、取暖、淋浴的理想选择。
“四海”牌燃油(气)热水炉采用全不锈钢材料制造,经久耐用。本系列节能无压燃油气热水炉经过逐年来的不断完善和改进,已经形成系列产品,广泛应用于供应开水和热水系统,是生活、生产领域供热水、取暖、淋浴的理想选择
|
![]() |
适用场所
产品优点 1. 引进国际先进技术、高效节能、热效率达90%以上。 |
立式热(开)水炉技术参数
型号(CLHS-95/70-Y(Q)) | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.35 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内容 | ||||||||||
额定输 | (104kcal/h) | 2.6 | 4.3 | 6 | 8.6 | 13 | 17.2 | 22 | 30 | |
出功率 | (Mw) | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.35 | |
工作压力 | 常 压 | |||||||||
额定产 | 开水 | 330 | 540 | 750 | 1100 | 1600 | 2150 | 2750 | 3750 | |
水(kg) | 热水(60℃) | 650 | 1100 | 1500 | 2150 | 3200 | 4300 | 5500 | 7500 | |
使 用 燃 料 | 轻质柴油、液化石油、天然气、城市煤气 | |||||||||
燃料消耗量 | 轻质柴油(kg/h) | 2.8 | 4.6 | 6.5 | 9.2 | 13.8 | 18.4 | 23 | 32 | |
液化石油(kg/h) | 2.4 | 3.9 | 5.5 | 7.8 | 11.7 | 15.5 | 19.5 | 27.2 | ||
天然气(Nm3/h) | 3.5 | 5.8 | 8 | 11.6 | 17.4 | 23 | 28.9 | 40 | ||
煤气(Nm3/h) | 8 | 13.4 | 18.8 | 26.8 | 40 | 53.6 | 67 | 93.5 | ||
使用电源 | 50Hz/220v | 50Hz/380v | ||||||||
炉体重量(kg) | 130 | 160 | 200 | 320 | 350 | 415 | 520 | 700 | ||
外形尺寸(直径×高)mm |
Φ480× |
Φ540× 1600 |
Φ600× 1700 |
Φ670× 1900 |
Φ770× 2000 |
Φ840× 2100 |
Φ915× 2300 |
Φ1050× 2500 |
||
水容积(L) | 95 | 125 | 210 | 240 | 345 | 425 | 565 | 750 | ||
备 注: 轻质柴油燃烧热值为10200kcal/kg,液化石油气燃烧值为12000kcal/kg 天燃气燃烧热值为8100kcal/ Nm3,液化石油气燃烧值为3500kcal/ Nm3 |
卧式热(开)水炉技术参数
型号(CWHS-95/70-Y(Q)) | 0.25 | 0.35 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 1 | 1.4 | 1.7 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内容 | ||||||||||
额定输出功率 | (104kcal/h) | 22 | 30 | 43 | 52 | 60 | 86 | 120 | 150 | |
(Mw) | 0.25 | 0.35 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 1 | 1.4 | 1.7 | ||
工作压力 | 常 压 | |||||||||
额定产水(kg) | 开水 | 2750 | 3750 | 5380 | 6500 | 7500 | 11000 | 15000 | 18750 | |
热水(60℃) | 5500 | 7500 | 10800 | 13000 | 15000 | 21500 | 30000 | 37500 | ||
使用燃料 | 轻质柴油、液化石油、天然气、城市煤气 | |||||||||
燃料消耗量 | 轻质柴油(kg/h) | 22.5 | 31.8 | 45.3 | 54 | 63.5 | 95 | 127.1 | 154 | |
液化石油(kg/h) | 19.4 | 27 | 38.5 | 46.1 | 50 | 81.2 | 108 | 130.5 | ||
天然气(Nm3/h) | 28.5 | 40 | 57 | 68.5 | 80.1 | 120.1 | 159.5 | 195 | ||
煤气(Nm3/h) | 66.5 | 93 | 132 | 158.5 | 185.1 | 278 | 370.5 | 450.5 | ||
使用电源 | 50Hz/380v | |||||||||
炉体重量(kg) | 855 | 1180 | 1360 | 1560 | 1790 | 2100 | 2600 | 2980 | ||
外形尺寸 | 长 | 2000 | 2100 | 2250 | 2500 | 2700 | 2950 | 3300 | 3500 | |
宽 | 970 | 1080 | 1160 | 1300 | 1360 | 1580 | 1700 | 1900 | ||
高 | 1200 | 1260 | 1400 | 1500 | 1550 | 1800 | 1900 | 2200 | ||
水容积(L) | 620 | 700 | 750 | 800 | 850 | 930 | 1000 | 7200 | ||
备 注: 轻质柴油燃烧热值为10200kcal/kg,液化石油气燃烧值为12000kcal/kg 天燃气燃烧热值为8100kcal/ Nm3,液化石油气燃烧值为3500kcal/ Nm3 |